Datos obtenidos de IARU Band Plans R1
Banda HF
Banda de 160m
Durante el día es una banda de sólo alcance local y además con mucho ruido. En cambio de noche se abre la propagación regional, nacional e internacional.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
1.810 - 1.838 | 200 | CW | 1.836 KHz: centro de actividad QRP |
1.838 - 1.840 | 500 | Modos de banda estrecha | |
1.840 - 1.843 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales |
1.843 - 2.000 | 2.700 | Todos los modos |
Banda de 80m
La banda de 80m es una banda baja, o banda nocturna, por sus características de propagación.
Es una banda que está prácticamente cerrada de día, pero que de noche permite una gran actividad. Es sumamente sensible a la interferencia por ruido atmosférico (QRN) y al fading,
Es muy popular en los concursos de radioaficionados, ya que al igual que la banda de 40m, es una banda que funciona bien por la noche aún en períodos de baja actividad solar. Pero a diferencia de la banda de 40m, la banda de 80m tiene mucho más ancho de banda, por lo que es más confortable para quienes quieren usarla para una conversación periódica entre radioaficionados.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
3.500 - 3.510 | 200 | CW | Prioridad para operaciones intercontinentales |
3.510 - 3.560 | 200 | CW | Preferido para concursos CW, 3.555 KHz: centro actividad QRS CW |
3.560 - 3.570 | 200 | CW | 3.560 KHz: centro de actividad QRP CW |
3.580 - 3.590 | 200 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
3.580 - 3.590 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
3.590 - 3.600 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
3.600 - 3.620 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
3.600 - 3.650 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB, 3.630 KHz: centro actividad de voz digital |
3.650 - 3.700 | 2.700 | Todos los modos | 3.690 KHz: centro de actividad QRP SSB |
3.700 - 3.800 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB 3.725 KHz: centro de actividad de imagen 3.760 KHz: centro de actividad de emergencia de la Región 1 |
3.775 - 3.800 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB. Prioridad para operaciones intercontinentales |
Banda de 40m
La banda de 40m se usa para establecer contactos de todos los rangos de distancia: regional, nacional, e intercontinental.
Es una de las bandas de radioaficionados más importantes, pese a su ancho de banda de 100 a 300 KHz según los países, por varias razones.
En primer lugar, es una banda de gran alcance, y que tiene una buena propagación incluso en los períodos más desfavorables del ciclo solar.
Eso hace que frecuentemente esté congestionada, sobre todo durante la noche.
Por esa misma razón, es una banda sumamente utilizada durante los concursos de radioaficionados, lo que agrava la congestión.
En segundo lugar, la frecuencia permite a los radioaficionados construir equipos sin grandes dificultades técnicas, sobre todo, de estabilidad de osciladores.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
7.000 - 7.040 | 200 | CW | 7.030 KHz: centro de actividad QRP CW |
7.040 - 7.047 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
7.047 - 7.050 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
7.050 - 7.053 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
7.053 - 7.060 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales |
7.060 - 7.100 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB 7.070 KHz: centro de actividad de voz digital 7.090 KHz: centro de actividad QRP SSB |
7.100 - 7.130 | 2.700 | Todos los modos | 7.110 KHz: centro de actividad de emergencia de la Región 1 |
7.130 - 7.200 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB. 7.165 KHz: centro de actividad de imagen |
7.175 - 7.200 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB. Prioridad para operaciones intercontinentales |
Banda de 30m
Conexiones DX por la capa F2 de la ionosfera son posibles durante las 24 horas.
Por su estrecho ancho de banda (apenas 50 KHz), es una banda limitada a la radiotelegrafía y las comunicaciones digitales. Por la gran calidad de la propagación, debido a su frecuencia de 10 MHz, es una banda refugio para los radiotelegrafistas en épocas de baja actividad solar, cuando la propagación en otras bandas es muy pobre.
Banda bisagra, combina las ventajas de las bandas diurnas y de las bandas nocturnas. Contactos de 2000 km o más son posibles todo el día; la absorción por la capa D es insignificante, lo que permite utilizarla de día en períodos de baja actividad solar.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
10.100 - 10.130 | 200 | CW | 10.116 KHz: centro de actividad QRP CW |
10.130 - 10.150 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
Banda de 20m
La banda de 20 m es la banda reina del DX, por varias razones:
Es casi siempre utilizable por propagación via capa F2, permitiendo magníficos contactos lejanos
El ruido de la banda es muy bajo.
Es la primera banda alta, caracterizada por su desaparición por falta de ionización durante la noche, y por la poca absorción de la capa D.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
14.000 - 14.060 | 200 | CW | Preferido para concursos CW, 14.055 KHz: centro actividad QRS |
14.060 - 14.070 | 200 | CW | 14.060 KHz: centro de actividad QRP CW |
14.070 - 14.089 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
14.089 - 14.099 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
14.099 - 14.101 | Balizas internacionales | Exclusivamente para balizas | |
14.101 - 14.112 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
14.112 - 14.125 | 2.700 | Todos los modos | |
14.125 - 14.300 | 2.700 | Todos los modos | Preferido para concursos SSB 14.130 KHz: centro de actividad de voz digital 14.195 ± 5: prioridad para expediciones 14.230 KHz: centro de actividad de imagen 14.285 KHz: centro de actividad QRP SSB |
14.300 - 14.350 | 2.700 | Todos los modos | 14.300 KHz: centro de actividad de emergencia mundial |
Banda de 17m
Básicamente tiene las mismas características que la banda de 20m, pero es mucho más afectada por los ciclos solares de 11 años. En períodos de baja actividad solar, la banda puede estar abierta solamente en intervalos del día de mayor exposición solar, lo que reduce su utilización a unas pocas horas.
Sin embargo, siendo una banda WARC, los concursos están prohibidos, lo que permite hacer contactos más sociables y con más espacio para quienes quieren usarla.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
18.068 - 18.095 | 200 | CW | 18.086 KHz: centro de actividad QRP CW |
18.095 - 18.105 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
18.105 - 18.109 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
18.109 - 18.111 | Balizas internacionales | Exclusivamente para balizas | |
18.111 - 18.120 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
18.120 - 18.168 | 2.700 | Todos los modos | 18.120 KHz: centro de actividad QRP SSB 18.150 KHz: centro de actividad de voz digital 18.160 KHz: centro de actividad de emergencia mundial |
Banda de 15m
Al igual que la banda de 17m, es una excelente banda DX en caso de fuerte actividad solar, pero es muy dependiente de la ionización. Es una banda únicamente de propagación diurna.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
21.000 - 21.070 | 200 | CW | 21.055 KHz: centro actividad QRS 21.060 KHz: centro actividad QRP |
21.070 - 21.090 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
21.090 - 21.110 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
21.110 - 21.120 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas), no SSB |
21.120 - 21.149 | 500 | Modos de banda estrecha | |
21.149 - 21.151 | Balizas internacionales | Exclusivamente para balizas | |
21.151 - 21.450 | 2.700 | Todos los modos | 21.180 KHz: centro de actividad de voz digital 21.285 KHz: centro de actividad QRP SSB 21.340 KHz: centro de actividad de imagen 21.360 KHz: centro de actividad de emergencia mundial |
Banda de 12m
Al igual que la banda de 15m, es una banda diurna, aunque con algo mayor distancia de salto, lo que la convierte en una excelente banda DX en períodos de alta actividad solar.
Básicamente tiene las mismas características que la banda de 15m, pero se ve más afectada por los ciclos solares de 11 años. En períodos de baja actividad solar, la banda puede estar abierta solamente en intervalos del día de mayor exposición solar, lo que reduce su utilización a unas pocas horas. Durante los períodos de baja actividad solar, puede parecer permanentemente muerta, no hay tráfico.
Esta banda solamente tiene 100 KHz de ancho de banda. Sin embargo, siendo una banda WARC, los concursos están prohibidos, lo que permite hacer contactos más sociables y con más espacio para todos quienes quieren usarla.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
24.890 - 24.915 | 200 | CW | 24.906 KHz: centro de actividad QRP CW |
24.915 - 24.925 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
24.925 - 24.929 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
24.929 - 24.931 | Balizas internacionales | Exclusivamente para balizas | |
24.931 - 24.940 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
24.940 - 24.990 | 2.700 | Todos los modos | 24.950 KHz: centro de actividad QRP SSB 24.960 KHz: centro de actividad de voz digital |
Banda de 10m
La banda de 10m es la última banda HF. Por esa razón comparte algunos modos de propagación de las bandas VHF.
Banda dependiente de la ionización (y por ende, del ciclo solar), la banda se abre con la aurora y puede seguir siendo usable aún algunas horas luego del ocaso.
Comparte con la banda de 6m una actividad Esporádica-E entre mayo y agosto (esto es aplicable al hemisferio norte de nuestro planeta, para el hemisferio sur esta condición se da de noviembre a febrero), lo que la asemeja a las bandas VHF.
Tiene un ancho de banda respetable (1700 KHz, 17 veces más que la banda de 40m), y entre otras ventajas, tiene entre 28,200 y 28,300 MHz varias balizas que permiten monitorear la propagación.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (Hz) | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
28.000 - 28.070 | 200 | CW | 28.055 KHz: centro actividad QRS 28.060 KHz: centro de actividad QRP |
28.070 - 28.120 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales |
28.120 - 28.150 | 500 | Modos de banda estrecha | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
28.150 - 28.190 | 500 | Modos de banda estrecha | |
28.190 - 28.199 | Balizas internacionales | Balizas de la Región 1 a tiempo compartido | |
28.199 - 28.201 | Balizas internacionales | Balizas mundiales a tiempo compartido | |
28.201 - 28.225 | Balizas internacionales | Balizas en servicio continuo | |
28.225 - 28.300 | 2.700 | Todos los modos | Balizas |
28.300 - 28.320 | 2.700 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
28.320 - 29.000 | 2.700 | Todos los modos | 28.330 KHz: centro de actividad de voz digital 28.360 KHz: centro de actividad QRP SSB 28.680 KHz: centro de actividad de imagen |
29.000 - 29.100 | 6.000 | Todos los modos | |
29.100 - 29.200 | 6.000 | Todos los modos | FM simplex. Canales de 10 KHz |
29.200 - 29.300 | 6.000 | Todos los modos | Modos digitales, estaciones de datos automáticas (desatendidas) |
29.300 - 29.510 | 6.000 | Satélites | Bajada de satélites |
29.510 - 29.520 | Canal de reserva | ||
29.520 - 29.590 | 6.000 | Todos los modos | Entrada de repetidores FM (RH1 - RH8) |
29.600 | 6.000 | Todos los modos | Canal de llamada FM |
29.610 | 6.000 | Todos los modos | Repetidor FM simplex |
29.620 - 29.700 | 6.000 | Todos los modos | Salida de repetidores FM (RH1 - RH8) |
Banda VHF
Banda de 6m
Esta banda presenta prácticamente todos los modos de propagación de la HF y de la VHF. Sin embargo, el modo Esporádico-E, que aparece preferentemente en verano, es sumamente apreciado por los contactos a grandes distancias (miles de kilómetros) que permite este modo.
Frecuencias (KHz) |
Ancho de banda (-6 dB) |
Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
50.000 - 50.030 | 500 Hz | Proyecto de Balizas Sincronizadas | 50.000 - 50.010 Región 1 50.012 - 50.020 Región 2 50.020 - 50.030 Región 3 |
50.030 - 50.100 | 500 Hz | Telegrafía | 50.050 Centro de actividad internacional en CW 50.090 Centro de actividad internacional en CW |
50.100 - 50.200 | 2.700 Hz | SSB y Telegrafía | 50.100 - 50.130 Segmento preferente para contactos internacionales. Centro de actividad 50.110 50.130 - 50.200 Segmento internacional. Centro de actividad 50.150 |
50.200 - 50.300 | 2.700 Hz | SSBy Telegrafía | Uso general 50.285 Para uso en banda cruzada |
50.300 - 50.400 | 2.700 Hz | MGM y Banda estrecha | 50.305 Centro de actividad PSK 50.310 - 50.320 Centro de actividad EME 50.320 - 50.380 Centro de actividad MS |
50.400 - 50.500 | 1.000 Hz | MGM y Telegrafía | Balizas en exclusiva 50.401 Balizas WSPR (+/- 500 Hz) |
50.500 - 52.000 | 12 KHz | Todos los modos | 50.510 SSTV 50.540 - 50.580 Pasarelas de voz a Internet en simplex FM 50.550 Frecuencia de imagen 50.600 RTTY 50.620 - 50.750 Comunicaciones digitales 50.630 Llamada DV (voz digital) 51.210 - 51.390 Entrada repetidores FM/DV, canales de 20 KHz 51.410 - 51.590 FM/DV simplex 51.510 Frecuencia de llamada en FM 51.810 - 51.990 Salida de repetidores FM |
50.500 - 50.700 | - | Todos los modos | 50.540 - 50.580 Gateways de voz por internet FM/DV simplex 50.600 - 50.700 Comunicaciones digitales incluyendo llamas DV en 50.630 |
50.700 - 50.900 | 12 KHz | Voz FM/Digital | 50.710 - 50.890 Salida de repetidores FM/DV |
50.900 - 51.200 | - | Todos los modos | Para experimentos de banda ancha |
51.200 - 51.400 | 12 KHz | Voz FM/Digital | 50.710 - 50.890 Entrada de repetidores FM/DV |
51.400 - 52.000 | - | Todos los modos | 51.410 - 590 FM/DV Simplex 51.510 Frecuencia de llamada FM 51.810 – 51.990 Canales de salida repetidores FM/DV Para experimentos de banda ancha |
52.000 - 54.000 | 500 KHz | Todos los modos |
Banda de 2m
Banda VHF, local por excelencia, es muy utilizada por los radioaficionados locales para mantenerse en contacto en un radio de unos 160 km.
La propagación en esta banda es favorable durante la mañana y en verano; también existen condiciones favorables durante las lluvias de meteoritos, las auroras boreales (donde por la gran distorsión, se usa la telegrafía de baja velocidad), y las Esporádicas-E. En algunos de estos casos, se han obtenido rendimientos superiores a los 400 km.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (-6 dB) |
Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
144.000 - 144.025 | 2.700 Hz | Todos los modos | Satélites. Solo enlaces descendentes |
144.025 - 144.100 | 500 Hz | Telegrafía | 144.050 Centro de actividad 114.100 MS aleatorio |
144.100 - 144.150 | 500 Hz | Telegrafía MGM |
144.110 - 144.160 EME (rebote lunar), MGM |
144.150 - 144.400 | 2.700 Hz | Telegrafía MGM SSB |
144.195 - 144.205 MS SSB aleatorio 144.300 Centro de actividad SSB |
144.400 - 144.490 | 500 Hz | Telegrafía MGM |
Balizas en exclusiva |
144.491 - 144.493 | 500 Hz | EMGM | MGM experimental |
144.500 - 144.794 | 20 KHz | Todos los modos | 144.500 Centro de actividad (SSTV, Fax, …) 144.600 Centro de actividad (MGM, RTTY, …) 144.750 Llamada/respuesta ATV |
144.794 - 144.9695 | 12 KHz | MGM Comunicaciones digitales |
144.800 APRS 144.8125 - 144.8625 DV - Pasarela de voz a Internet |
144.975 - 145.194 | 12 KHz | FM/Voz digital (DV) | Entrada de repetidores en exclusiva |
145.194 - 145.206 | 12 KHz | FM/Voz digital | Comunicaciones espaciales |
145.206 - 145.5625 | 12 KHz | FM/Voz digital | 145.2375 - 145.3375 Pasarela de voz a Internet en FM 145.375 Llamada de voz digital 145.500 Llamada FM |
145.5750 - 145.7935 | 12 KHz | FM/Voz digital | Salida de repetidores en exclusiva |
145.794 - 145.804 | 12 KHz | FM/Voz digital | Comunicaciones espaciales |
145.806 - 146.000 | 12 KHz | Todos los modos | Satélites en exclusiva |
Banda UHF
Banda de 70cm
En esta banda pueden alcanzarse varios cientos de kilómetros en condiciones favorables, a condición de tener equipos potentes y redes de antenas para aumentar la ganancia.
Frecuencias (KHz) | Ancho de banda (-6 dB) |
Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
430.000 - 431.975 | 20 KHz | Todos los modos | 430.025 - 430.375 Salida repetidores FM, desplazamiento de 1,6 MHz 430.400 - 430.575 Enlaces de comunicaciones digitales 430.600 - 430.925 Repetidores de comunicaciones digitales 430.925 - 431.025 Canales multimodo 431.050 - 431.825 Entrada repetidores, desplazamiento de 7,6 MHz 431.625 - 431.975 Entrada repetidores, desplazamiento de 1,6 MHz |
432.000 - 432.100 | 500 Hz | Telegrafía y MGM | 432.050 Centro de actividad en telegrafía |
432.100 - 432.400 | 2700 Hz | Telegrafía, SSB, MGM |
432.200 Centro de actividad en SSB 432.350 Centro de actividad llamada-respuesta 432.370 Centro de actividad Meteo Scatter |
432.400 - 432.490 | 500 Hz | Telegrafía MGM |
Balizas en exclusiva |
432.500 - 432.975 | 12 KHz | Todos los modos | 432.500 Frecuencia nueva APRS Entrada repetidores, canales de 25 KHz, desplazamiento de 2 MHz (canales: 432.600 - 432.975) |
433.000 - 433.375 | 12 KHz | FM Voz digital |
Entrada repetidores, canales de 25 KHz, desplazamiento de 1,6 MHz (canales: 433.000-433.375) |
433.400 - 433.575 | 12 KHz | FM Voz digital |
433.400 SSTV (FM/AFSK) 433.450 Llamada voz digital 433.500 Llamada FM |
433.600 - 434.000 | - | Todos los modos | 433.625 - 433.775 Comunicaciones digitales 434.000 Frecuencia central para experimentos digitales |
434.000 - 434.594 | 12 KHz | Todos los modos y ATV | 434.450 - 434.5475 Canales para comunicaciones digitales |
434.594 - 434.981 | 12 KHz | Todos los modos | 434.600 – 434.975 Salida repetidores, canales de 12,5 KHz, desplazamiento de 2 MHz |
435.000 - 436.000 | - | Satélites | |
436.000 - 438.000 | - | Satélites y DATV/datos | Centro de actividad DATV y datos |
438.000 - 440.000 | - | Todos los modos | 438.025 - 438.175 Comunicaciones digitales 438.200 - 438.525 Repetidores de comunicaciones digitales 438.550 - 438.625 Canales multimodo 438.650 - 439.425 Salida repetidores 439.800 - 439.975 Enlace de comunicaciones digitales |
Banda de 23cm
Banda de iniciación a las técnicas de microondas para los radioaficionados.
Perteneciente a la UHF (Ultra High Frecuency),tiene un gran interés por sus especiales características.
Como principal ventaja se considera su gran ancho de banda, permitiendo realizar emisiones de TV. También es empleada para enlaces con satélites de aficionado y modos de propagación muy especializados, como el rebote lunar.
Frecuencias (MHz) | Ancho de banda (-6 dB) |
Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
1240,000 - 1240,500 | 2700 | Todos los modos | Reservado para el futuro |
1240,500 - 1240,750 | 500 | Telegrafía y MGM | Balizas (reservado para el futuro) |
1240,750 - 1241,000 | 20 KHz | FM y Voz Digital | Reservado para el futuro |
1241,000 - 1243,250 | 20 KHz | Todos los modos | 1242.025 - 1242.250 Salida repetidores 1242.275 - 1242.700 Salida repetidores 1242.725 - 1243.250 Comunicaciones digitales |
1243,250 - 1260,000 | * | (D)ATV | 1258.150 - 1259.350 Salida repetidores |
1260,000 - 1270,000 | * | Servicios satélite | |
1270,000 - 1272,000 | 20 KHz | Todos los modos | 1270.025 - 1270.700 Entrada repetidores 1270.725 - 1271.250 Comunicaciones digitales |
1272,000 - 1290,994 | * | (D)ATV | |
1290,994 - 1291,481 | 20 KHz | FM y Voz Digital | Entrada repetidores, canales 25 KHz |
1291,494 - 1296,000 | * | Todos los modos | 1293.150 - 1294.350 Entrada repetidores R20 - R68 |
1296,000 - 1296,150 | 500 | Telegrafía y MGM | 1296.000 - 1296.025 Rebote lunar 1296.138 Centro de actividad PSK31 |
1296,150 - 1296,800 | 2700 | MGM, Telegrafía y SSB | 1296.200 Centro de actividad de banda estrecha 1296.400 - 1296.600 Entrada transpondedor lineal 1296.500 FAX 1296.600 Centro de actividad de banda estrecha (MGM, RTTY, …) 1296.600 - 1296.700 Salida transpondedor lineal 1296.741 - 1296.743 MGM experimental (500Hz) 1296.750 - 1296.800 Balizas locales |
1296,800 - 1296,994 | 500 | MGM y Telegrafía | Exclusivo balizas |
1296,994 - 1297,481 | 20 KHz | FM y Voz Digital | Salida repetidores, canales 25 KHz |
1297,494 - 1297,981 | 20 KHz | FM y Voz Digital | 1297.500 SM20 1297.500 Centro de actividad FM 1297.725 Frecuencia de llamada de voz digital 1297.900 - 1297.975 Gateways de internet FM simplex 1297.975 SM39 |
1298,000 - 1299,000 | 20 KHz | Todos los modos | 1298.025 RS1 1298.975 RS39 |
1299,000 - 1299,750 | 150 KHz | Todos los modos | Asignado como 5 canales de 150 KHz para Digital Data (DD) Centrales: 1299.075, 1299.225, 1299.375, 1299.525, 1299.675 MHz (+/- 75KHz) |
1299,750 - 1300,000 | 20 KHz | Todos los modos | 8 canales de 25 KHz (disponibles para uso FM/DV) Centrales: 1299.775-1299.975 |
(*) Anchura máxima según legislación nacional.
Banda de 13cm
La banda de 13 centímetros es una parte del espectro de radio UHF asignada internacionalmente al uso de radioaficionados y satélites de aficionados a título secundario. La banda de radioaficionados es entre 2300 MHz y 2450 MHz, y de ese modo dentro de la banda S.
Frecuencias (MHz) | Ancho de banda | Modos preferidos | Uso |
---|---|---|---|
2300,000 - 2320,000 | 20 KHz | Todos los modos | 2304 - 2306 Segmento de banda estrecha en países donde el segmento 2320 - 2322 no esté disponible 2308 - 2310 Segmento de banda estrecha en HB |
2320,000 - 2320,800 | - | Todos los modos | 2320.000 - 2320.025 EME 2320.200 Centro de actividad SSB 2320.750 - 2320.800 Balizas locales (10W ERP máx) |
2320,800 - 2321,000 | - | Telegrafía y MGM | Exclusivo balizas |
2321,000 - 2322,000 | 20 KHz | Voz digital / FM | Voz simplex y repetidores |
2322,000 - 2400,000 | - | Todos los modos | 2322.000-2355.000 ATV 2355.000-2365.000 Comunicaciones digitales 2365.000-2370.000 Repetidores 2370.000-2392.000 ATV 2392.000-2400.000 Comunicaciones digitales |
2400,000 - 2450,000 | Satélite aficionados | 2400 - 2402 Segmento de banda estrecha en países donde el segmento 2320 - 2322 o esté disponible 2427.00 - 2443.00 ATV si el satélite no usa este segmento |